Estadísticas swinger de Kansas, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayKansas para Kansas tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Kansas de un vistazo
- Miembros
- 625
- Parejas
- 208
- Mujeres
- 38
- Hombres
- 379
- Localidades con miembros
- 97
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Kansas
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Wichita | 109 | 27,4 |
| 2 | Topeka | 96 | 76,3 |
| 3 | Kansas City | 61 | 39,3 |
| 4 | Lawrence | 56 | 58,3 |
| 5 | Manhattan | 39 | 71,9 |
| 6 | Overland Park | 22 | 11,0 |
| 7 | Olathe | 19 | 13,1 |
| 8 | Hays | 11 | 52,0 |
| 9 | Salina | 10 | 21,6 |
| 10 | Dearing | 9 | 3225,8 |
| 11 | Dodge City | 8 | 29,0 |
| 12 | Shawnee | 7 | 10,2 |
| 13 | Hutchinson | 7 | 17,6 |
| 14 | Junction City | 7 | 31,3 |
| 15 | Pittsburg | 7 | 33,9 |
| 16 | Garden City | 6 | 21,6 |
| 17 | Great Bend | 6 | 41,4 |
| 18 | Ottawa | 6 | 47,3 |
| 19 | Leavenworth | 5 | 13,4 |
| 20 | McPherson | 5 | 35,7 |
Localidades en Kansas según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Topeka | 96 | 76,3 |
| 2 | Manhattan | 39 | 71,9 |
| 3 | Lawrence | 56 | 58,3 |
| 4 | Kansas City | 61 | 39,3 |
| 5 | Wichita | 109 | 27,4 |
| 6 | Overland Park | 22 | 11,0 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayKansas. Estadísticas swinger de Kansas, noviembre de 2026. https://swingersplaykansas.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)