Estadísticas swinger de Kansas: miembros por localidad
SwingersPlayKansas cuenta 625 miembros que viven en Kansas: 208 parejas, 38 mujeres y 379 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Kansas 2026Mejores localidades para swingers en Kansas 2026
Kansas de un vistazo
- Miembros
- 625
- Parejas
- 208
- Mujeres
- 38
- Hombres
- 379
- Localidades con miembros
- 97
- Localidades con página propia
- 740
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Kansas
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wichita | 109 | 397.945 | 27,4 |
| 2 | Topeka | 96 | 125.786 | 76,3 |
| 3 | Kansas City | 61 | 155.135 | 39,3 |
| 4 | Lawrence | 56 | 96.051 | 58,3 |
| 5 | Manhattan | 39 | 54.239 | 71,9 |
| 6 | Overland Park | 22 | 200.306 | 11,0 |
| 7 | Olathe | 19 | 145.057 | 13,1 |
| 8 | Hays | 11 | 21.143 | 52,0 |
| 9 | Salina | 10 | 46.307 | 21,6 |
| 10 | Dearing | 9 | 279 | 3225,8 |
| 11 | Dodge City | 8 | 27.613 | 29,0 |
| 12 | Shawnee | 7 | 68.542 | 10,2 |
| 13 | Hutchinson | 7 | 39.709 | 17,6 |
| 14 | Junction City | 7 | 22.331 | 31,3 |
| 15 | Pittsburg | 7 | 20.637 | 33,9 |
| 16 | Garden City | 6 | 27.819 | 21,6 |
| 17 | Great Bend | 6 | 14.479 | 41,4 |
| 18 | Ottawa | 6 | 12.678 | 47,3 |
| 19 | Leavenworth | 5 | 37.195 | 13,4 |
| 20 | McPherson | 5 | 13.995 | 35,7 |
| 21 | Pratt | 5 | 6577 | 76,0 |
| 22 | Emporia | 4 | 24.131 | 16,6 |
| 23 | Prairie Village | 4 | 22.874 | 17,5 |
| 24 | Arkansas City | 4 | 11.884 | 33,7 |
| 25 | Winfield | 4 | 11.711 | 34,2 |
| 26 | Coffeyville | 4 | 8662 | 46,2 |
| 27 | Osawatomie | 4 | 4182 | 95,6 |
| 28 | Oaklawn-Sunview | 4 | 2789 | 143,4 |
| 29 | Lenexa | 3 | 58.384 | 5,1 |
| 30 | Derby | 3 | 26.062 | 11,5 |
| 31 | Liberal | 3 | 19.316 | 15,5 |
| 32 | Andover | 3 | 15.965 | 18,8 |
| 33 | Fort Riley | 3 | 8606 | 34,9 |
| 34 | Iola | 3 | 5348 | 56,1 |
| 35 | Leawood | 2 | 33.809 | 5,9 |
| 36 | Gardner | 2 | 24.526 | 8,2 |
| 37 | Merriam | 2 | 11.085 | 18,0 |
| 38 | Atchison | 2 | 10.785 | 18,5 |
| 39 | Mission | 2 | 9915 | 20,2 |
| 40 | Chanute | 2 | 8598 | 23,3 |
| 41 | Independence | 2 | 8422 | 23,7 |
| 42 | Maize | 2 | 6824 | 29,3 |
| 43 | Roeland Park | 2 | 6763 | 29,6 |
| 44 | Abilene | 2 | 6449 | 31,0 |
| 45 | Wamego | 2 | 4386 | 45,6 |
| 46 | Burlington | 2 | 2605 | 76,8 |
| 47 | Eastborough | 2 | 919 | 217,6 |
| 48 | Lebo | 2 | 760 | 263,2 |
| 49 | Lecompton | 2 | 736 | 271,7 |
| 50 | El Dorado | 1 | 12.769 | 7,8 |
Localidades en Kansas según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Topeka | 96 | 125.786 | 76,3 |
| 2 | Manhattan | 39 | 54.239 | 71,9 |
| 3 | Lawrence | 56 | 96.051 | 58,3 |
| 4 | Kansas City | 61 | 155.135 | 39,3 |
| 5 | Wichita | 109 | 397.945 | 27,4 |
| 6 | Overland Park | 22 | 200.306 | 11,0 |
Condados de Kansas
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Sedgwick County | 125 | 10 |
| 2 | Shawnee County | 96 | 1 |
| 3 | Johnson County | 66 | 11 |
| 4 | Wyandotte County | 62 | 2 |
| 5 | Douglas County | 58 | 2 |
| 6 | Riley County | 43 | 3 |
| 7 | Montgomery County | 15 | 3 |
| 8 | Ellis County | 11 | 1 |
| 9 | Saline County | 10 | 1 |
| 10 | Ford County | 8 | 1 |
| 11 | Cowley County | 8 | 2 |
| 12 | Geary County | 8 | 2 |
| 13 | Reno County | 7 | 1 |
| 14 | Crawford County | 7 | 1 |
| 15 | Franklin County | 7 | 2 |
| 16 | Miami County | 7 | 4 |
| 17 | Leavenworth County | 6 | 2 |
| 18 | Finney County | 6 | 1 |
| 19 | McPherson County | 6 | 2 |
| 20 | Barton County | 6 | 1 |
| 21 | Butler County | 5 | 3 |
| 22 | Pratt County | 5 | 1 |
| 23 | Lyon County | 4 | 1 |
| 24 | Sumner County | 4 | 4 |
| 25 | Coffey County | 4 | 2 |
| 26 | Seward County | 3 | 1 |
| 27 | Dickinson County | 3 | 2 |
| 28 | Allen County | 3 | 1 |
| 29 | Atchison County | 2 | 1 |
| 30 | Neosho County | 2 | 1 |
| 31 | Pottawatomie County | 2 | 1 |
| 32 | Osage County | 2 | 2 |
| 33 | Rice County | 2 | 2 |
| 34 | Linn County | 2 | 2 |
| 35 | Wabaunsee County | 2 | 2 |
| 36 | Woodson County | 2 | 2 |
| 37 | Harvey County | 1 | 1 |
| 38 | Labette County | 1 | 1 |
| 39 | Bourbon County | 1 | 1 |
| 40 | Marion County | 1 | 1 |
| 41 | Jefferson County | 1 | 1 |
| 42 | Marshall County | 1 | 1 |
| 43 | Nemaha County | 1 | 1 |
| 44 | Jackson County | 1 | 1 |
| 45 | Wilson County | 1 | 1 |
| 46 | Ellsworth County | 1 | 1 |
| 47 | Sherman County | 1 | 1 |
| 48 | Stevens County | 1 | 1 |
| 49 | Rooks County | 1 | 1 |
| 50 | Meade County | 1 | 1 |
| 51 | Stafford County | 1 | 1 |
| 52 | Osborne County | 1 | 1 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayKansas. Estadísticas swinger de Kansas: miembros por localidad. https://swingersplaykansas.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)